| NAME | TEAM | RACE RESULTS | POINT STANDINGS |
| V Rossi | Fiat Yamaha Team | 1 | 131 |
| J Lorenzo | Fiat Yamaha | 2 | 126 |
| C Stoner | Ducati Malboro Team | 3 | 122 |
| C Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 4 | 67 |
| C Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 5 | 53 |
| J Toseland | Monster Yamaha Tech 3 | 6 | 39 |
| R De Puniet | LCR Honda MotoGP | 7 | 51 |
| N Hayden | Ducati Marlboro | 8 | 27 |
| L Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 9 | 56 |
| A De Angelis | San Carlo Honda Gresini | 10 | 31 |
| M Melandri | Hayate Racing Team | 11 | 55 |
| T Elias | San Carlo Honda Gresini | 12 | 27 |
| S Gibernau | Grupo Francisco Hernando | 13 | 12 |
| N Canepa | Pramac Racing | 14 | 12 |
| Y Takahashi | 15 | 9 | |
| G Talmacsi | Scot Racing Team MotoGP | 16 |






