| NAME | TEAM | RACE RESULTS | POINT STANDINGS |
| V Rossi | Fiat Yamaha Team | 1 | 106 |
| J Lorenzo | Fiat Yamaha | 2 | 106 |
| C Stoner | Ducati Malboro Team | 3 | 106 |
| A Dovizioso | Repsol Honda Team | 4 | 69 |
| L Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | 5 | 49 |
| D Pedrosa | Repsol Honda | 6 | 67 |
| C Edwards | Monster Yamaha Tech 3 | 7 | 54 |
| R De Puniet | LCR Honda MotoGP | 8 | 42 |
| M Kallio | Pramac Racing | 9 | 26 |
| N Hayden | Ducati Marlboro | 10 | 19 |
| C Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | 11 | 42 |
| A De Angelis | San Carlo Honda Gresini | 12 | 25 |
| J Toseland | Monster Yamaha Tech 3 | 13 | 29 |
| M Melandri | Hayate Racing Team | 14 | 50 |
| S Gibernau | Grupo Francisco Hernando | 15 | 9 |
| N Canepa | Pramac Racing | 16 | 10 |
| G Talmacsi | Scot Racing Team MotoGP | 17 |







