At the end of the first day of racing at the Virginia International Raceway, Josh Herrin and Josh Hayes have taken the provisional pole positions in their respected divisions. Herrin took first in the Daytona Sportbike, and Hayes took the win for the AMA Pro Superbike.
Joey Pascarella took the provisional pole in the Supersport class.
AMA Superbike - VIR - 1st Qualifying
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 4 | Team Graves Yamaha | Yamaha YZF-R1 | FASTEST | FASTEST | 1:25.103 | 16 | |
| 2 | 155 | Pat Clark Motorsports | Yamaha YZF-R1 | 0.492 | 0.492 | 1:25.596 | 19 | |
| 3 | 22 | Rockstar ·Makita ·Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 0.614 | 0.121 | 1:25.717 | 19 | |
| 4 | 44 | RidersDiscount.com | Suzuki GSX-R1000 | 0.863 | 0.249 | 1:25.967 | 19 | |
| 5 | 99 | Erik Buell Racing | Buell 1125RR | 1.017 | 0.154 | 1:26.121 | 11 | |
| 6 | 21 | M4 Monster Energy Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1.206 | 0.188 | 1:26.310 | 15 | |
| 7 | 72 | Foremost Insurance ·Pegram Racing | Ducati 1098R | 1.382 | 0.176 | 1:26.486 | 16 | |
| 8 | 54 | National Guard Jordan Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1.700 | 0.318 | 1:26.804 | 13 | |
| 9 | 32 | Cycle World Attack Performance Yoshimura Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1.796 | 0.095 | 1:26.900 | 16 | |
| 10 | 18 | M4 Monster Energy Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1.889 | 0.092 | 1:26.992 | 14 |
AMA Daytona Sportbike - VIR - 1st Qualifying
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 4 | Team Graves Yamaha | Yamaha YZF-R1 | FASTEST | FASTEST | 1:25.103 | 16 | |
| 2 | 155 | Pat Clark Motorsports | Yamaha YZF-R1 | 0.492 | 0.492 | 1:25.596 | 19 | |
| 3 | 22 | Rockstar ·Makita ·Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 0.614 | 0.121 | 1:25.717 | 19 | |
| 4 | 44 | RidersDiscount.com | Suzuki GSX-R1000 | 0.863 | 0.249 | 1:25.967 | 19 | |
| 5 | 99 | Erik Buell Racing | Buell 1125RR | 1.017 | 0.154 | 1:26.121 | 11 | |
| 6 | 21 | M4 Monster Energy Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1.206 | 0.188 | 1:26.310 | 15 | |
| 7 | 72 | Foremost Insurance ·Pegram Racing | Ducati 1098R | 1.382 | 0.176 | 1:26.486 | 16 | |
| 8 | 54 | National Guard Jordan Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1.700 | 0.318 | 1:26.804 | 13 | |
| 9 | 32 | Cycle World Attack Performance Yoshimura Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1.796 | 0.095 | 1:26.900 | 16 | |
| 10 | 18 | M4 Monster Energy Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1.889 | 0.092 | 1:26.992 | 14 |
AMA Supersport - VIR - First Qualifying Session
| Pos | No. | Rider(s) | Team | Bike | Laps | |||
| 1 | 25 | DNA Energy Drink CNR Motorsports | Yamaha YZF-R6 | FASTEST | FASTEST | 1:29.250 | 20 | |
| 2 | 73 | Rockwall Performance | Yamaha YZF-R6 | 0.101 | 0.101 | 1:29.351 | 12 | |
| 3 | 12 | Tomas Puerta | Yamaha YZF-R6 | 0.905 | 0.803 | 1:30.155 | 13 | |
| 4 | 17 | James Rispoli Racing | Suzuki GSX-R600 | 1.122 | 0.217 | 1:30.372 | 14 | |
| 5 | 75 | Huntley Nash | Yamaha YZF-R6 | 1.336 | 0.213 | 1:30.586 | 15 | |
| 6 | 68 | Dustin Dominguez Racing | Kawasaki Ninja ZX-6R | 1.428 | 0.091 | 1:30.678 | 16 | |
| 7 | 72 | Miles Thornton Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.843 | 0.414 | 1:31.093 | 16 | |
| 8 | 24 | Travis Wyman Racing | Yamaha YZF-R6 | 1.907 | 0.064 | 1:31.157 | 14 | |
| 9 | 56 | Austin DeHaven Racing | Yamaha YZF-R6 | 2.216 | 0.309 | 1:31.466 | 9 | |
| 10 | 97 | Vesrah Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 2.305 | 0.088 | 1:31.555 | 17 |






